Product
15050155283
|
■ 特點: | |
● 可配接(jiē)各種編碼器 ● 智能微芯片(piàn)處理器,抗幹擾(rǎo)能(néng)力強,穩(wěn)定度(dù)高 ● 測量頻率範圍0Hz~140KHz ● 測控周期:信号頻率>3HZ時,刷新頻率1秒3次; 信号(hào)頻率(lǜ)小3HZ時,刷新頻率(lǜ)=信号頻率(lǜ) ● 精(jīng)度不小于0.02%(萬分之二) ● 顯示範圍:-199999~999999小數點(diǎn)可自由設定 ● 外供電(diàn)源可選DC12V、DC10V、DC5V ● 電源可選AC/DC 20~40V、AC/DC85~265V、AC220V ● 模拟量輸出(chū)可選4-20mA、0-10V、0-5V等 |
|
外形尺寸 | 安裝方(fāng)式 |
|
|
■ 接線圖 | |
|
參(cān) 數 設 定 界 面
■ 按鍵(jiàn)說明: | |||
*新機器啓用時請進入參數設定界面(miàn),根據手冊檢查或設定相關參數* n 操作按鍵(Operating Key): 4個操作按鍵: 左(zuǒ)移(yí)鍵 / 增(zēng)加(上移(yí)鍵(jiàn))/ 減少(下移(yí)鍵)/ 輸入确認鍵 在參數設定時,超過2分鍾(zhōng)以(yǐ)上不按任何按鍵,或按 鍵一秒即返回測(cè)量顯示界面。 | |||
功能參數提示界面 | 設定狀态界面 | ||
輸入确認鍵 | (1) 在任何幾(jǐ)面下,按 鍵皆爲“進入..”的意思 (2) 在功能提示界面下,按 鍵後(hòu)即爲進入(rù)設定狀态 | (3) 在(zài)功能(néng)設定界面下,所設定或(huò)顯着的參數确認(此時功能參數才存儲并開始執行)。 | |
左移鍵 | (1) 在功能設(shè)定界面下,長按一秒就返回上一層畫面。 | (2) 在功能設定界面下,按一秒爲回(huí)到目(mù)前提示功(gōng)能(néng)界面,且設定内容(róng)不(bú)保存 (3) 在功能設定界面下,爲移動閃爍的位置(zhì)(即爲設定的位置(zhì))。 (4) 在功能設定界面時,持續按1秒可作爲放棄參數設定并跳回到該功能提示界面(miàn)。 | |
增加/上(shàng)移鍵 | (1) 在功能設(shè)置界面下,按 鍵後即回到上一個功能提示幾面 | (2) 在功能設定界面下,爲選(xuǎn)擇(切換)功能 (3) 數字設定時(shí),爲數字上(shàng)升(持續按時(shí)數字将逐漸加速滾動并自動進位)。 | |
減少/下移鍵(jiàn) | (1) 在功能設置(zhì)界面下,按 鍵後即到(dào)下一個功能提示界面。
| (2) 在功能設(shè)定界面下,爲選擇(切換(huàn))功能 (3) 數字設定時,爲數字下降(持續按時數字将逐漸加速滾動并自動退位(wèi))。 |
指示(shì)燈
指示燈從上到下:RELAY1(第一(yī)組繼電器)/RELAY2(第二組(zǔ)繼電器)/COM(通訊)
密碼輸入(rù)界面
1. 測(cè)量(liàng)界面,按下ENT按鍵,顯(xiǎn)示(shì)P.CODE,再次按下确認(rèn)按鍵(jiàn),輸入密碼(默(mò)認1000)後,進入群(qún)組選擇界面。
2. 測量界面,按下ENT按(àn)鍵,顯示P.CODE,此時長(zhǎng)按上下按鍵(jiàn),顯(xiǎn)示F.CODE,再次按下确認按鍵,輸入密碼後(固定(dìng)1000,防止用戶忘記(jì)密碼),進入(rù)群組選擇界面。
附加(jiā)功能選擇界面
1. I NPUT GROUP 輸入(rù)功能群(qún)組
2. RELAY GROUP 繼電器功能群組(zǔ)(RELAY功能未開啓時隐(yǐn)藏)
3. AO GROUP 模(mó)拟量(liàng)輸出功能群組(AO未開啓時隐藏)
4. 485 GROUP 通訊功能群組(RS485未開啓時隐藏)
INPUT GROUP 輸入功(gōng)能群組(zǔ) | |||
序号 | 名稱 | 内容 | 取值範圍 |
1 | PV.DP | 主頁面最大顯(xiǎn)示小數點位數 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
2 | PPR | 每轉脈沖數 | 1~9999 |
3 | FACT.DP | 顯示比例因數小數點 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
4 | FACT | 顯示比例因數 | -199999~999999(配合上面小數(shù)點) |
5 | PASS | 進入群組密碼 | 0~9999 |
RELAY GROUP 繼(jì)電器功能群組 (RELAY未開啓時隐(yǐn)藏) | |||
1 | R1.MD | 繼電器1模式設(shè)定 | OFF/LO/HI (關/低報警/高報警) |
2 | R1.SP.DP | 繼電(diàn)器1動作點小數點位置 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
3 | R1.SP | 繼電器(qì)1動作點 | -199999~999999 |
4 | R1.RD | 繼(jì)電器1動作延時(shí) | 0~99.9秒 |
5 | R1.FD | 繼電器1釋(shì)放(fàng)延時 | 0~99.9秒 |
6 | R2.MD | 繼電器(qì)2模式設定(dìng) | OFF/LO/HI (關/低報警/高報警) |
7 | R2.SP.DP | 繼電器2動作(zuò)點小數點位置(zhì) | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
8 | R2.SP | 繼電器2動作(zuò)點 | -199999~999999 |
9 | R2.RD | 繼電器2動作延(yán)時 | 0~99.9秒 |
10 | R2.FD | 繼電器2釋放延(yán)時 | 0~99.9秒 |
AO GROUP 模拟量(liàng)輸出功能群(qún)組(AO功能未開啓時隐藏) | |||
1 | AO.TYP | AO輸出類型 | 輸出爲電(diàn)流時:0~20.mA/0~10.mA/4~20.mA |
2 | AO.DP | AO輸出高低址小數點 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000 |
3 | AO.LS | AO輸出低點對應數據 | -199999~999999 |
4 | AO.HS | AO輸(shū)出滿度(dù)對應數據 | -199999~999999 |
5 | AO.ZRO | AO輸出零點微調 | -9.99~9.99(調節範圍-9.99%~9.99%) |
6 | AO.SPN | AO輸出滿度微調 | -9.99~9.99(調(diào)節範圍-9.99%~9.99%) |
485 GROUP 通訊功(gōng)能群組 (RS485功能未開啓(qǐ)時隐藏) | |||
1 | ADDR | 地址設(shè)定 | 1~255 |
2 | BAUND | 波特率設定 | 1.2K/2.4K/4.8K/9.6K/19.2K/38.4K |
3 | PRITY | 校驗設定 | N.8.1/N.8.2/O.8.1/E.8.1 |
注: | N.8.1 :無(wú)奇偶校驗,8位數據,1個停止位 N.8.2 :無奇偶校驗,8位數據,2個停止位 | ||
O.8.1 :奇校驗,8位數據,1個停止位 E.8.1 :偶校驗,8位(wèi)數據,1個停止位 |